# |
หมวดหมู่ |
กิจกรรม |
ชื่อกรรมการ |
ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|
1 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายปรัชญา ขอดแหวน | เลขานุการ |
2 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายปรัชญา ขอดแหวน | เลขานุการ |
3 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายปรัชญา ขอดแหวน | เลขานุการ |
4 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายปรัชญา ขอดแหวน | เลขานุการ |
5 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายเกียรติภูมิ กองจาย | เลขานุการ |
6 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางจีรพร กองจาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
7 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายเกียรติภูมิ กองจาย | เลขานุการ |
8 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางจีรพร กองจาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
9 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายเกียรติภูมิ กองจาย | เลขานุการ |
10 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางจีรพร กองจาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
11 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายเกียรติภูมิ กองจาย | เลขานุการ |
12 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางจีรพร กองจาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
13 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายสุวิทย์ สีตื้อ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
14 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายสุวิทย์ สีตื้อ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
15 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายสุวิทย์ สีตื้อ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
16 | เซปักตะกร้อ | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายสุวิทย์ สีตื้อ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
17 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
18 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
19 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
20 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
21 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
22 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
23 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
24 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
25 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
26 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
27 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
28 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
29 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
30 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
31 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
32 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
33 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
34 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
35 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
36 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
37 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
38 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
39 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
40 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
41 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
42 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
43 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] | นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว | กรรมการ |
44 | เปตอง | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] | นายฉลอง สุยะวงค์ | กรรมการ |
45 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางสาวสาธินี กันทะมี | กรรมการ |
46 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางสาวสาธินี กันทะมี | กรรมการ |
47 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางสาวสาธินี กันทะมี | กรรมการ |
48 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวสาธินี กันทะมี | กรรมการ |
49 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายสลักเพชร พรรณมาตย์ | เลขานุการ |
50 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางวันเมษา แก่นเรณู | ผู้ช่วยเลขานุการ |
51 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายสิริกันยกร จันมา | กรรมการ |
52 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางสาวนิลิน ปัญญาปา | กรรมการ |
53 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางจานทองบุญ กลมมา | กรรมการ |
54 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายสลักเพชร พรรณมาตย์ | เลขานุการ |
55 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางวันเมษา แก่นเรณู | ผู้ช่วยเลขานุการ |
56 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายสิริกันยกร จันมา | กรรมการ |
57 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางสาวนิลิน ปัญญาปา | กรรมการ |
58 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางจานทองบุญ กลมมา | กรรมการ |
59 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายสลักเพชร พรรณมาตย์ | เลขานุการ |
60 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายสิริกันยกร จันมา | กรรมการ |
61 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางวันเมษา แก่นเรณู | ผู้ช่วยเลขานุการ |
62 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางจานทองบุญ กลมมา | กรรมการ |
63 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางสาวนิลิน ปัญญาปา | กรรมการ |
64 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายสลักเพชร พรรณมาตย์ | เลขานุการ |
65 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวนิลิน ปัญญาปา | กรรมการ |
66 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายสิริกันยกร จันมา | กรรมการ |
67 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางวันเมษา แก่นเรณู | ผู้ช่วยเลขานุการ |
68 | วอลเลย์บอล | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางจานทองบุญ กลมมา | กรรมการ |
69 | บาสเกตบอล | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู | เลขานุการ |
70 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายณัฐวุฒิ อินทะชัย | กรรมการ |
71 | บาสเกตบอล | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู | เลขานุการ |
72 | บาสเกตบอล | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู | เลขานุการ |
73 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นายณัฐวุฒิ อินทะชัย | กรรมการ |
74 | บาสเกตบอล | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู | เลขานุการ |
75 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นายณัฐวุฒิ อินทะชัย | กรรมการ |
76 | E-sports (ROV) | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นายณัฐวุฒิ อินทะชัย | กรรมการ |
77 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
78 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
79 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
80 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
81 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
82 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
83 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
84 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
85 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
86 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
87 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
88 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
89 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
90 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
91 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
92 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
93 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
94 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
95 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] | นางศรีนภา ศรีธนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
96 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] | นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง | เลขานุการ |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.058847904205322 วินาที