1 | ฟุตบอล | 3 | 24 | 75 | 579 |
2 | ฟุตซอล | 3 | 26 | 43 | 324 |
3 | วอลเลย์บอล | 4 | 35 | 56 | 354 |
4 | บาสเกตบอล | 4 | 32 | 53 | 353 |
5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 33 | 69 | 153 |
6 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 77 | 112 | 128 |
7 | เปตอง | 14 | 111 | 173 | 239 |
8 | กรีฑา | 46 | 296 | 189 | 396 |
9 | E-sports (ROV) | 4 | 33 | 48 | 178 |
10 | วู้ดบอล | 8 | 52 | 90 | 237 |
รวมทั้งหมด | 100 | 719 | 908 | 2,941 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.050551891326904 วินาที