1 | 0001 | ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
||||||||
2 | 0009 | การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
||||||||
3 | 0010 | การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
1 | 0002 | การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0007 | การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
3 | 0008 | การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
1 | 0003 | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0004 | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0005 | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0006 | การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
1 | 0021 | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||
2 | 0022 | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||
3 | 0023 | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||
4 | 0024 | การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
1 | 0025 | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||||||
2 | 0026 | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||||||
3 | 0027 | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||||||
4 | 0028 | การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
1 | 0011 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0012 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 0013 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 0014 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 0015 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 0016 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 0017 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 0018 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 0019 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 0020 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
|
1 | 0029 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||
2 | 0030 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||
3 | 0031 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||||||||||
4 | 0032 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||
5 | 0083 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||
6 | 0084 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||
7 | 0085 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||
8 | 0086 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||||||||||
9 | 0087 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||
10 | 0088 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||
11 | 0089 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||
12 | 0090 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
||||||||||||
13 | 0091 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
|
||||||||||||
14 | 0092 | การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
|
1 | 0037 | วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0038 | วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
3 | 0039 | วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
4 | 0040 | วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
5 | 0041 | วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
6 | 0042 | วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
7 | 0043 | วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
8 | 0044 | กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
9 | 0045 | ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
10 | 0046 | พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
11 | 0047 | ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
12 | 0048 | วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
13 | 0049 | วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
14 | 0050 | วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
15 | 0051 | วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
16 | 0052 | วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
17 | 0053 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
18 | 0054 | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
19 | 0055 | กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
20 | 0056 | ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
21 | 0057 | พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
22 | 0058 | ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
23 | 0059 | วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
24 | 0060 | วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
25 | 0061 | วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
26 | 0062 | วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
27 | 0063 | วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
28 | 0064 | วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
29 | 0065 | วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
30 | 0066 | วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
31 | 0067 | กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
32 | 0068 | ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
33 | 0069 | พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
34 | 0070 | ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
35 | 0071 | วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
36 | 0072 | วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
37 | 0073 | วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
38 | 0074 | วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
39 | 0075 | วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
40 | 0076 | วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
41 | 0077 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
42 | 0078 | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
43 | 0079 | กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
44 | 0080 | ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
45 | 0081 | พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
46 | 0082 | ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
1 | 0033 | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0034 | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 0035 | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 0036 | การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
|
1 | 0094 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
2 | 0095 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
3 | 0096 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
4 | 0097 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
5 | 0098 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
6 | 0099 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
7 | 0100 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย |
8 | 0101 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.17079877853394 วินาที