ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 17 | 0 | 43 | 31 | ||||
2 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 8 | 2 | 43 | 14 | ||||
3 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 22 | 0 | 47 | 26 | ||||
4 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 65 | 0 | 254 | 79 | ||||
5 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
6 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 36 | 0 | 158 | 47 | ||||
7 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 26 | 0 | 179 | 51 | ||||
8 | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 4 | 0 | 5 | 3 | ||||
9 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 19 | 0 | 81 | 36 | ||||
รวม | 719 | 139 | 2,941 | 908 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.045778036117554 วินาที