ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 38 | 96 | 175 | 59 | ||||
2 | โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 12 | 0 | 38 | 14 | ||||
4 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 27 | 13 | 123 | 33 | ||||
5 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 9 | 0 | 58 | 9 | ||||
6 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 27 | 0 | 145 | 36 | ||||
7 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 29 | 0 | 56 | 33 | ||||
8 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 13 | 5 | 43 | 18 | ||||
9 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 5 | 0 | 35 | 8 | ||||
10 | โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม | 7 | 0 | 12 | 11 | ||||
11 | โรงเรียนดอยงามวิทยาคม | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
12 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 14 | 0 | 26 | 17 | ||||
รวม | 719 | 139 | 2,941 | 908 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.049849033355713 วินาที