1 | โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.024034976959229 วินาที