1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 28.40 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | 2 | 23.73 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 3 | 20.60 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 18.37 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 6 | 16.98 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 8 | DNF เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.02201509475708 วินาที