1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 6.06.06 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 2 | 6.17.58 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 3 | 7.13.46 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 5 | 8.08.25 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 6 | 8.57.56 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.018748044967651 วินาที