1 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
5 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.031959056854248 วินาที