1 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 1 | 17.28.48 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 2 | 18.41.16 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 3 | 19.06.72 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 4 | 19.31.03 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนพญาเม็งราย | 5 | 20.38.48 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 6 | 20.40.92 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 | |
7 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 7 | 22.31.03 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 7 | |
8 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 8 | 23.04.51 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 8 | |
9 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 9 | - นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 9 | |
10 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 9 | - นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 9 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.033787965774536 วินาที