1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 7.38 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | 7.12 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 3 | 6.17 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 5 | 5.74 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 6 | 5.55 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.018399000167847 วินาที