1 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 1 | 17.06 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 2 | 15.64 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 3 | 15.15 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 6 | 14.54 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 7 | 12.97 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 8 | 12.68 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.021790027618408 วินาที