1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 4.02 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | 3.95 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 3 | 3.42 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 4 | 3.40 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 5 | 3.33 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 6 | 3.30 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.02190899848938 วินาที