1 | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม | 1 | 5.30.14 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 2 | 5.32.74 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 3 | 5.35.62 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 4 | 5.40.25 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 7 | 6.12.66 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 8 | 6.45.35 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.022428035736084 วินาที