1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | 1.00.36 นาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | 2 | 1.01.21 นาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 3 | 1.01.30 นาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 4 | 1.02.08 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 6 | 1.03.25 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 7 | 1.03.68 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 | |
7 | โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 8 | 1.06.06 นาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 7 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.026114940643311 วินาที