1 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 1 | 3.06.40 วินาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 2 | 3.13.96 วินาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 3 | 3.15.00 วินาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 7 | 3.32.76 วินาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนพญาเม็งราย | 8 | 3.43.80 วินาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.018810033798218 วินาที