1 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 | 1 | 33.55 เมตร | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 2 | 29.46 เมตร | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 3 | 28.17 เมตร | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | 27.83 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม | 5 | 26.42 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 6 | 25.57 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 | |
7 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 8 | 19.42 เมตร | เข้าร่วมการแข่งขัน | 7 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.025480031967163 วินาที