1 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 1 | 57.19 วินาที | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 2 | 58.84 วินาที | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 | 3 | 59.50 วินาที | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 4 | 1.01.20 วินาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 6 | 1.01.87 วินาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 5 | |
6 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 8 | 1.05.31 วินาที | เข้าร่วมการแข่งขัน | 6 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.021866083145142 วินาที