1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
5 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนพญาเม็งราย | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.029881954193115 วินาที