1 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
5 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.028128147125244 วินาที