สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 26 7 7 66
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 12 4 5 28
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 29 5 4 7 28
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 13 5 0 3 10
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 17 4 0 4 16
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 4 10 5 28
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 4 5 10 37
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 3 1 2 14
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 3 7 4 21
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 3 2 4 13
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 3 1 3 17
12 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 3 4 3 22
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 3 4 6 27
14 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 3 2 7 27
15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 2 4 0 12
16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 36 2 7 12 34
17 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 2 3 7 15
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 2 4 7 22
19 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 2 0 2 8
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19 2 2 4 18
21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 1 4 3 9
22 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 1 1 1 11
23 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 1 6 2 16
24 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 1 5 8 29
25 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 6 1 0 1 2
26 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 1 1 1 3
27 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 1 0 1 7
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0 1 3 19
29 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0 0 0 2
30 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0 3 5 27
31 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 0 0 0 3
32 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 0 0 5
33 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0 0 4 9
34 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0 1
35 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 0 2 10
37 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 0 4 24
38 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 0 1 1
39 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0 1 5 12
40 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 1
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0 0 0 3
42 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0 0 0 2
43 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0 5 3 14
รวม 719 100 98 146 344

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.21392202377319 วินาที