#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0011 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 2 คน | 8 |
0012 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] | 1 คน/ 2 คน | 8 |
0013 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] | 1 คน/ 2 คน | 7 |
0014 | เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 2 คน/ 2 คน | 7 |
0015 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] | 2 คน/ 2 คน | 8 |
0016 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] | 2 คน/ 2 คน | 8 |
0017 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | 4 คน/ 2 คน | 8 |
0018 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 2 คน/ 2 คน | 8 |
0019 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] | 2 คน/ 2 คน | 8 |
0020 | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] | 4 คน/ 2 คน | 7 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.0076241493225098 วินาที