#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0095 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 7 |
0094 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 8 |
0096 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 8 |
0097 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 6 คน/ 2 คน | 7 |
0098 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | 5 คน/ 2 คน | 6 |
0099 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 5 คน/ 2 คน | 6 |
0100 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] | 5 คน/ 2 คน | 5 |
0101 | การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] | 5 คน/ 2 คน | 5 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.0064489841461182 วินาที