1 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
5 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 |
E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.037996053695679 วินาที